Alambre de resistencia Cr23Al5 Alambre calefactor 1.4765 Alambre para cortar espuma de poliestireno 1-500 metros
- Diámetro de 0,05 mm a 6 mm; longitud: de 1 metro a 500 metros.
- Aplicaciones: Electrodomésticos (cocinas, hornos eléctricos, lavadoras y lavavajillas, hervidores de agua, secadores de pelo, calderas de agua caliente, aerotermos), cables calefactores y cables para elementos de descongelación y antihielo, elementos de mica para planchas.
- wnr. 1.4765;
- Conductividad térmica 17 W/(m-K); resistencia eléctrica 1,1 Ohm mm²/m.
- ¿No ha encontrado el tamaño adecuado? Póngase en contacto con nosotros. Estaremos encantados de ayudarle con su consulta.
Importante: El alambre se suministra en una bobina, pero en algunos casos sin bobina en un anillo (bobina). Si necesita una bobina, consúltenos antes de realizar el pedido.
¿Necesita una calidad o dimensión de acero diferente? Póngase en contacto con nosotros. Nuestro equipo de ventas le hará una oferta a partir del stock o del programa de entrega :)
- Tiempo de producción - ninguno. Ya en stock.
- Preparación para el envío - 2-3 días laborables.
- Plazo de entrega - depende del servicio de paquetería. Por favor, mire las faq.
El hilo calefactor está hecho de acero inoxidable ferrítico. Este puede soportar altas temperaturas y tiene una baja tendencia a la oxidación. En la fabricación del cable calefactor se utiliza una aleación de conductor de calor. Se compone de hierro y cromo, a los que se añade aluminio.
Puede comprar cable calefactor en nuestra tienda en línea. Trabaja para usted las 24 horas del día. En Evek GmbH puede conseguir gangas realmente buenas.
El alambre tiene una excelente resistencia al calor de hasta 1400 °C, tiene una larga vida útil y es insensible a los gases sulfurosos oxidantes. Los tipos más comunes son:
- Alambre A1 con 72,2% de Fe, 22% de Cr y 5,8% de Al y puede utilizarse a temperaturas de trabajo máximas de hasta 1400 °C;
- El alambre A con 72,7% Fe, Cr 22%, Al 5,3% se utiliza a una temperatura máxima de trabajo de hasta 1350°C;
- El alambre D con 73,2% Fe, Cr 22%, Al 4,8% soporta sin problemas temperaturas máximas de hasta 1300°C.
Dependiendo del diámetro o de la longitud de la bobina, la temperatura máxima de trabajo puede ser superior o inferior a las temperaturas máximas teóricas indicadas. Las aplicaciones típicas del alambre son:
- Electrodomésticos (hornos de cocina, placas de cocción, lavadoras y lavavajillas, hervidores de agua, secadores de pelo, calderas de agua caliente, aerotermos);
- Cables calefactores y resistencias de alambre para elementos de descongelación y desescarche;
- elementos de mica para planchas
- secadores industriales por infrarrojos;
- sistemas eléctricos de calefacción por suelo radiante.
Estas son las características más importantes del alambre calefactor
- excelente resistencia al calor (hasta 1400°C)
- buena resistencia a la corrosión;
- larga vida útil;
- baja tendencia a la oxidación.
Evek GmbH es un proveedor fiable de alambre.
En nuestra tienda en línea ofrecemos alambre calefactor de alta calidad a precios asequibles.Parámetrostécnicos del alambre de aleación Fe-Cr-Al Tabla:
Diámetro | Superficie por metro (mm2) | Superficie por metro (cm2)/m) | Resistencia por metro (Ω/m) | Longitud por kg. (m/kg) | Peso por metro (kg/m) |
0.10 | 0.0078 | 3.14 | 173.1 | 17683 | 0.0000566 |
0.12 | 0.0113 | 3.77 | 119.5 | 12206 | 0.0000819 |
0.15 | 0.0177 | 4.71 | 76.4 | 7793 | 0.000128 |
0.17 | 0.0227 | 5.34 | 59.5 | 6076 | 0.000165 |
0.19 | 0.0284 | 5.97 | 47.5 | 4854 | 0.00206 |
0.21 | 0.0346 | 6.60 | 35.5 | 3986 | 0.000276 |
0.25 | 0.0491 | 7.85 | 27.5 | 2809 | 0.000356 |
0.27 | 0.0573 | 8.48 | 21.9 | 2407 | 0.000447 |
0.29 | 0.0661 | 9.11 | 19.1 | 2087 | 0.000513 |
0.29 | 0.0661 | 9.11 | 19.1 | 2087 | 0.000513 |
0.31 | 0.0755 | 9.74 | 16.8 | 1827 | 0.000583 |
0.35 | 0.0962 | 11.00 | 14.0 | 1434 | 0.000697 |
0.40 | 0.1257 | 12.57 | 10.7 | 1097 | 0.000911 |
0.45 | 0.1590 | 14.14 | 8.49 | 867 | 0.00115 |
0.50 | 0.1963 | 15.71 | 6.88 | 703 | 0.00142 |
0.60 | 0.283 | 18.85 | 4.77 | 496 | 0.00205 |
0.70 | 0.385 | 22.0 | 3.51 | 358 | 0.00279 |
0.80 | 0.503 | 25.1 | 2.69 | 274 | 0.00365 |
0.90 | 0.636 | 28.3 | 2.12 | 217 | 0.00461 |
1.00 | 0.785 | 31.4 | 1.72 | 176 | 0.00569 |
Parámetros técnicos del alambre de aleación Fe-Cr-Al Tabla
Diámetro | Superficie por metro (mm2) | Superficie por metro (cm2)/m) | Resistencia por metro (Ω/m) | Longitud por kg. (m/kg) | Peso por metro (kg/m) |
1.20 | 1.131 | 37.7 | 1.194 | 122 | 0.00820 |
1.40 | 1.539 | 44.0 | 0.877 | 89.6 | 0.01116 |
1.60 | 3.01 | 50.3 | 0.672 | 68.6 | 0.01457 |
1.80 | 2.54 | 56.5 | 0.532 | 54.3 | 0.01842 |
2.00 | 3.14 | 62.8 | 0.430 | 43.9 | 0.02277 |
2.20 | 3.80 | 69.1 | 0.355 | 36.3 | 0.02755 |
2.50 | 4.91 | 78.5 | 0.275 | 28.1 | 0.03849 |
2.80 | 6.16 | 88.0 | 0.219 | 22.4 | 0.04466 |
3.00 | 7.07 | 94.2 | 0.191 | 19.5 | 0.05126 |
3.50 | 9.62 | 110.0 | 0.140 | 14.3 | 0.06975 |
4.00 | 12.57 | 125.7 | 0.107 | 11.0 | 0.09113 |
4.50 | 15.90 | 141.4 | 0.0849 | 8.67 | 0.1153 |
5.00 | 19.63 | 157.1 | 0.0688 | 7.03 | 0.1423 |
5.50 | 23.80 | 172.8 | 0.0568 | 5.80 | 0.1726 |
6.00 | 28.30 | 188.5 | 0.0477 | 4.88 | 0.2052 |
6.50 | 33.20 | 204 | 0.0407 | 4.15 | 0.2407 |
7.00 | 38.50 | 220 | 0.0351 | 3.58 | 0.2791 |
- Tipo
- cable
- área de operación
- Electrodomésticos (cocinas, fogones, lavadoras y lavavajillas, hervidores de agua, secadores de pelo, calderas de agua caliente, termoventiladores), cables calefactores y calentadores de cuerda para elementos de descongelación y deshielo, elementos de
- Número material
- 1,4765
- ES
- X10CrAlSi25
- NOS
- S44600
- AISI
- 446
- densidad
- 7,7 kg / dm³
- Punto de fusion
- 1500 ° C
- Conductividad térmica
- 17 W / (m K)
- Resistencia eléctrica
- 1,1 Ω mm² / m